Ensayos
ENSAYOS CLÍNICOS
ENSAYOS ACTIVOS
Nombre del Ensayo | Fase | Tipo de intervención | Localizaciones | Contacto | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
TCIM/ELAII | II | Inyección intramuscular de células madre | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA, HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | ensayoclinicoela@gmail.com | el objetivo es determinar si la infusión intramuscular de células madre autólogas tiene influencia en la pérdida de unidades motoras del músculo tratado, y en el mantenimiento de la fuerza de dicho músculo. Por el diseño del ensayo, no es previsible que la participación en el mismo pueda modificar la supervivencia ni la situación funcional global de los pacientes, pero su colaboración es esencial para avanzar en el conocimiento de esta posible vía de tratamiento. |
ORARIALS-02 | III | Administración de 1200 mg/día de Arimoclomol | COMPLEJO UNIVERSITARIO LA PAZ, HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | hda@orphazyme.com | Ensayo de extensión abierto, no aleatorizado, para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de 1200 mg/día de Arimoclomol -400 mg tres veces al día (t.i.d.)- en sujetos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que han completado el ensayo ORARIALS-01. |
Eficacia y Seguridad de Ravulizumab en pacientes de ELA | III | Inyección de dosis dependiente del peso de Ravulizumab | Hospital de Basurto, Bilbao Hospital La Fe, Valencia Hospital San Rafael, Madrid. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona Hospital de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Hospital Reina Sofía, Córdoba. | clinicaltrials.eu@alexion.com | Contactar con las Unidades de ELA de los hospitales participantes |
ENSAYOS HISTÓRICOS
Modalidad | nombre del medicamento | Mecanismo de acción | Fase/ Resultado | Indicador primario |
---|---|---|---|---|
Antiinflamatorios/moduladores del sistema inmune | ||||
Anticuerpo | Tocilizumab | anticuerpo contra IL-6R | fase 2 | Seguridad, tolerabilidad |
Polipéptido | ACTH/Acthar gel | ACTH-estimulador de la liberación de glucocorticoides | fase 2, detenido | Escala ALSFRS-R |
Polipéptido | IL-2 | Promueve la diferenciación de linfocitos T reguladores (Treg) | fase 2 | Supervivencia |
Molécula pequeña | Ibudilast | Inhibidor de PDE, suprime la activación proinflamatoria glial | fase 2 | Seguridad, tolerabilidad |
Molécula pequeña | Pentoxifilina | Inhibidor dePDE | fase 3, fallido | Supervivencia |
Molécula pequeña | Masitinib | inhibidor de CSF-1R/c-kit, suprime la activación y proliferación microglial | fase 2/3 | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | NP001 | Forma estabilizada de clorito sódico, inhibe la expresión de NF-κB y la producción de IL-1β | fase 2, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Talidomida | Suprime la producción de TNF-α | fase 2, fallido | Escalas ALSFRS-R y Test funcional pulmonar |
Péptido mimético | Acetato glatirámero | Trampa de MBP, modula la reactividad de las células T | fase 2, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | CC100 | Éster fenetíl de ácido cafeico, suprime la señalización de MAPK y NF-κB | fase 1 | Seguridad, tolerabilidad |
Molécula pequeña | Fingolimod | Agonista de S1PR1, reduce los linfocitos circulantes | fase 2 | Escalas ALSFRS-R y Capacidad Vital Supina |
Molécula pequeña | Minociclina | Suprime la activación proinflamatoria glial | fase 3, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | pioglitazona | agonista de PPAR-γ, suprime la señal de NF-κB | fase 2, fallido | Supervivencia general |
Molécula pequeña | DNL747 | inhibidor de RIPK1, suprime la producción de citoquinas microgliales proinflamatorias | fase 1 | Seguridad, tolerabilidad |
Molécula pequeña | Fasudil | Inhibidor de ROCK, suprime la producción de citoquinas microgliales proinflamatorias | fase 2A | Seguridad, tolerabilidad |
Molécula pequeña | Ono-2506 | Ácido arúndico, modula la actividad de los astrocitos | fase 2, fallido | Capacidad Vital Supina |
Proteína | Anakinra | Antagonista del receptor de IL-1 | fase 1 | Seguridad, tolerabilidad |
Nanoburbujas | RNS60 | Suprime la NF-κB microglial | fase 2 | Escala ALSFRS-R |
Antiexcitatorios | ||||
Molécula pequeña | Riluzol | Reduce la neurotransmisión glutamatérgica, bloquea los canales de sodio | Aprobado | Supervivencia sin traqueostomía |
Molécula pequeña | Retigabina | Agonista de los canales de potasio | fase 2 | Inhibición intracortical de intervalo corto |
Molécula pequeña | Memantina | Antagonista del receptor NMDA | fase 2, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Talampanel | Antagonista del receptor AMPA | fase 2, fallido | Fuerza isométrica del brazo |
Molécula pequeña | Perampanel | Antagonista del receptor AMPA | fase 2 | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Mexiletina | Bloqueador del canal de sodio | fase 2, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Ceftriaxona | Incrementa el Transportador de Aminoácidos Excitatorios 2 en los astrocitos | fase 3, fallido | Supervivencia coprimaria y Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Celecoxib | Inhibidor de COX2, suprime la liberación de glutamato de los astrocitos | fase 2, fallido | Contracción isométrica voluntaria máxima |
Molécula pequeña | Lamotrigina | Bloqueador del canal de sodio | fase 2, fallido | Escala de Norris |
Molécula pequeña | Nimodipina | Bloqueador del canal de calcio | fase 2, fallido | Capacidad Vital Forzada |
Molécula pequeña | Gabapentina | Bloqueador de la síntesis de glutamato, bloqueador de canales de calcio | fase 3, fallido | fuerza muscular de brazos |
Antioxidantes | ||||
Molécula pequeña | Edaravone | Secuestrador de radicales libres | Aprobado (No en Europa) | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Epi‐589 | Modula los niveles de glutatión | fase 2 | Seguridad |
Molécula pequeña | N‐Acetylcysteina | Secuestrador de radicales de oxígeno (precursor de glutatión) | fase 2, fallido | Supervivencia |
Vitamina | Vitamina E | Secuestrador de radicales de oxígeno | fase 2, fallido | Puntuación de Norris, supervivencia |
Molécula pequeña | Coenzyma Q10 | Secuestrador de radicales de oxígeno, cofactor mitocondrial de la cadena transportadora de electrones | fase 2, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Selegilina | Inhibidor de MAO-B; actividad catalasa | fase 2, fallido | Escala AALSRS |
Molécula pequeña | Rasagilina | Inhibidor de MAO-B | fase 2, fallido | tiempo a la muerte, escala ALSFRS-R |
Terapias contra SOD1 | ||||
Molécula pequeña | Cu(II)-ATSM | Elimina SOD1 mal plegado | fase 1/2 | seguridad y tolerabilidad |
Oligonucleótido antisentido | BIIB067 | Reduce los niveles de SOD1 mutante | fase 3 | Escala ALSFRS-R, marcadores moleculares |
Molécula pequeña | Pirimetamina | reduce los niveles de SOD1 | fase 1/2 | cambio en SOD1 en fluido cefalíco y espinal |
Aglutinantes de Troponina | ||||
Molécula pequeña | Levosimendan | Activador de la troponina muscular | fase 3 | Capacidad Vital Supina |
Molécula pequeña | Tirasemtiv | Activador de la troponina en músculo esquelético rápido | fase 3, fallido | Capacidad Vital Supina |
Molécula pequeña | CK-2127107 | Activador de la troponina en músculo esquelético rápido | fase 2 | Capacidad Vital Supina |
Factores (Neuro)tróficos | ||||
Polipéptido | IGF-1 | IGF-1 humana recombinante | fase 3, fallido | Escala AALSRS |
Molécula pequeña | Xaliproden | Agonista 5-HT1A, potenciador del factor neurotrófico no peptídico. | fase 3, fallido | Supervivencia |
Polipéptido | EPO | Eritropoietina humana recombinante | fase 3, fallido | Supervivencia |
Polipéptido | BDNF | BDNF humana recombinante | fase 3, fallido | Capacidad Vital Forzada |
Péptido | GM604 | Fragmento peptídico de factor motoneurotrófico | fase 2A | Seguridad, tolerabilidad y biomarcadores |
Polipéptido | CNTF | CNTF humano recombinante | fase 2/3, fallido | Fuerza muscular isométrica, Capacidad Vital Forzada |
Plásmido | SB509 | Factor de transcripción ZFP para la expresión de VEFG | fase 2 | Escala ALSFRS-R |
Plásmido | VM202 | Expresión de HGF | Fase 1/2 | seguridad y tolerabilidad |
Plásmido | Snn0029 | Expresión de VEGF165 | Fase 1/2 | seguridad y tolerabilidad |
Polipéptido | KP-100 | HGF humano recombinante | Fase 1 | seguridad y tolerabilidad |
Células madre | Nurown | Células madre autólogas de la médula osea cultivadas exvivo para inducir su producción de factores neurotróficos | fase 3 | Escala ALSFRS-R |
Células madre | TCIM/ELA II | infusión intramuscular de células madre de médula ósea autólogas | fase 2 | Seguridad. Evolución del proceso patológico en diferentes músculos. |
Moduladores de la función mitocondrial | ||||
Molécula pequeña | Dexpramipexole | Inhibe el poro de transición de pearmibilidad mitocondrial | fase 3, fallido | Evaluación combinada de funcionalidad y supervivencia |
Molécula pequeña | Olexosime | Inhibe el poro de transición de pearmibilidad mitocondrial | fase 2/3, fallido | Supervivencia a los 18 meses |
Molécula pequeña | Creatina | Incrementa la producción de ATP mitocondrial | fase 2, fallido | Supervivencia y Contracción isométrica voluntaria máxima |
Molécula pequeña | L-Acetil-Carnitina | Transporta ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial | fase 2 | Pérdida de autosuficiencia |
Inductores de autofagia | ||||
Molécula pequeña | Litio | Inhibidor de inositol monofosfato | fase 3, fallido | Supervivencia |
Molécula pequeña | Rapamicina | Inhibidor de TOR | fase 2 | Número Treg |
Molécula pequeña | Tamoxifeno | Incrementa la beclina-1 | fase 2 | Fuerza del brazo |
Otras estrategias terapéuticas | ||||
Anticuerpo | Ozanezumab | Anticuerpo contra NOGO-A | fase 2, fallido | Ranking combinado de la escala ALSFRS-R y semanas de supervivencia |
Molécula pequeña | GDC-0134 | Inhibidor de DLK, suprime la respuesta de estrés dependiente de JNK | fase 1 | seguridad y tolerabilidad |
N/A | YAM80 | N/A | fase 2 | seguridad y escala ALSFRS-R |
Vitamina | Metilcobalamina | activa la vitamina B12, disminuye los niveles de homocisteína | fase 2/3, fallido | Supervivencia y escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Pimozida | Bloqueante de canales de calcio tipo T, potenciador de las conexiones neuromusculares | fase 2 | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Omigapil/TCH346 | Antiapoptótico, se une a LA GAPDH | fase 2/3, fallido | Escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Deferiprona | Quelante de metal de hierro | fase 2/3 | Evaluación combinada de funcionalidad y supervivencia |
Molécula pequeña | AMX0035 | Activador de las proteínas de choque térmico | fase 2 | Seguridad, tolerabilidad y escala ALSFRS-R |
Molécula pequeña | Arimoclomol | Induce la expresión de proteínas de choque térmico | fase 3 | Evaluación combinada de funcionalidad y supervivencia |
Molécula pequeña | EH301 | Nicotinamida Ribósido, dispara los niveles de NAD+ | fase 2 | Escala ALSFRS-R |
Oligonucleótido antisentido | BIIB078 | Oligonucleótido dirigido contra C9orf72 | fase 1 | seguridad y tolerabilidad |
Molécula pequeña | MD1003 | Alta dosis de biotina, favorece la mielinización | fase 2 | Seguridad, tolerabilidad y panel hematológico |
Células madre | AstroRX | Transplante de astrocitos derivados de células madre embrionarias. | fase 1/2 | Seguridad y tolerabilidad. Escala ALSFRS-R |
Quizás te interesa:
INVESTIGACIÓN
RECURSOS
CONVOCATORIAS

La Fundación Luzón dispone del sello de calidad de la Fundación Lealtad, ONG que acredita el máximo rigor y transparencia en el tercer sector.
¿Necesitas ayuda?
Contacta con nosotros
investigacion@ffluzon.org